Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | Bethlehem | Hancock | Tamworth | Cornish |
|---|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $16.19 per $1,000 | $27.07 per $1,000 | $14.78 per $1,000 | $17.30 per $1,000 |
| Effective Rate | $12.53 per $1,000 | $15.86 per $1,000 | $13.42 per $1,000 | $16.75 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 77.4% | 58.6% | 90.8% | 96.8% |
| Municipal Rate | $4.50 | $8.98 | $3.37 | $2.68 |
| School Rate | $9.28 | $14.97 | $9.59 | $11.57 |
| Est. Tax on $400k Home | $6,476 | $10,828 | $5,912 | $6,920 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | Bethlehem | Hancock | Tamworth | Cornish |
|---|---|---|---|---|
| Median Home Value | $245,600 | $398,200 | $288,900 | $269,400 |
| Median Rent | $814/mo | $1,045/mo | $815/mo | $879/mo |
| Median Household Income | $82,063 | $88,611 | $61,094 | $86,779 |
| Homeownership Rate | 77.95% | 85.12% | 65.45% | 96.72% |
π₯ Demographics
| Metric | Bethlehem | Hancock | Tamworth | Cornish |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2,484 | 1,731 | 2,812 | 1,616 |
| Median Age | 54.2 years | 55.4 years | 42.9 years | 54.3 years |
| Avg Household Size | 2.41 people | 2.29 people | 2.87 people | 2.51 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 19.4% | 29.09% | 32.22% | 25.02% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | Bethlehem | Hancock | Tamworth | Cornish |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 4.82% | 2.66% | N/A | 2.19% |
| Poverty Rate | 7.82% | 3.31% | 7.81% | 5.26% |