Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | Nashua | Concord | Manchester |
|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $16.83 per $1,000 | $29.11 per $1,000 | $20.24 per $1,000 |
| Effective Rate | $14.98 per $1,000 | $17.90 per $1,000 | $13.10 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 89.0% | 61.5% | 64.7% |
| Municipal Rate | $7.19 | $10.18 | $10.04 |
| School Rate | $7.48 | $14.81 | $7.33 |
| Est. Tax on $400k Home | $6,732 | $11,644 | $8,096 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | Nashua | Concord | Manchester |
|---|---|---|---|
| Median Home Value | $344,900 | $287,600 | $304,700 |
| Median Rent | $1,434/mo | $1,163/mo | $1,186/mo |
| Median Household Income | $88,766 | $77,874 | $74,040 |
| Homeownership Rate | 55.54% | 57.23% | 48.2% |
π₯ Demographics
| Metric | Nashua | Concord | Manchester |
|---|---|---|---|
| Population | 91,322 | 43,976 | 115,644 |
| Median Age | 40.1 years | 40.1 years | 37 years |
| Avg Household Size | 2.39 people | 2.29 people | 2.32 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 25.75% | 21.42% | 21.88% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | Nashua | Concord | Manchester |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 5.08% | 5.26% | 4.15% |
| Poverty Rate | 7.59% | 9.6% | 11.56% |