Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | Carroll | Easton | Woodstock | Conway |
|---|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $12.08 per $1,000 | $8.98 per $1,000 | $12.37 per $1,000 | $11.54 per $1,000 |
| Effective Rate | $9.78 per $1,000 | $8.24 per $1,000 | $12.02 per $1,000 | $9.66 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 81.0% | 91.8% | 97.2% | 83.7% |
| Municipal Rate | $2.47 | $0.87 | $5.86 | $2.50 |
| School Rate | $5.14 | $5.99 | $4.24 | $7.12 |
| Est. Tax on $400k Home | $4,832 | $3,592 | $4,948 | $4,616 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | Carroll | Easton | Woodstock | Conway |
|---|---|---|---|---|
| Median Home Value | $223,500 | $387,900 | $295,900 | $248,900 |
| Median Rent | $855/mo | N/A | $738/mo | $920/mo |
| Median Household Income | $77,500 | $98,500 | $64,904 | $59,271 |
| Homeownership Rate | 82.06% | 96.48% | 79.18% | 69.81% |
π₯ Demographics
| Metric | Carroll | Easton | Woodstock | Conway |
|---|---|---|---|---|
| Population | 820 | 292 | 1,434 | 9,822 |
| Median Age | 57.8 years | 59.7 years | 48.9 years | 48.3 years |
| Avg Household Size | 1.9 people | 2.54 people | 2.53 people | 2.2 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 20.99% | 37.38% | 33.23% | 23.53% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | Carroll | Easton | Woodstock | Conway |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 4.79% | 0.51% | 1.2% | 8.79% |
| Poverty Rate | 4.78% | 9.17% | 6.7% | 12.47% |