Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | Dover | Rochester | Portsmouth |
|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $19.68 per $1,000 | $15.30 per $1,000 | $11.51 per $1,000 |
| Effective Rate | $17.36 per $1,000 | $14.15 per $1,000 | $10.16 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 88.2% | 92.5% | 88.3% |
| Municipal Rate | $6.91 | $4.45 | $5.26 |
| School Rate | $9.78 | $7.98 | $4.57 |
| Est. Tax on $400k Home | $7,872 | $6,120 | $4,604 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | Dover | Rochester | Portsmouth |
|---|---|---|---|
| Median Home Value | $368,600 | $238,400 | $594,000 |
| Median Rent | $1,304/mo | $1,038/mo | $1,473/mo |
| Median Household Income | $90,844 | $74,882 | $100,169 |
| Homeownership Rate | 51.93% | 65.97% | 52.19% |
π₯ Demographics
| Metric | Dover | Rochester | Portsmouth |
|---|---|---|---|
| Population | 32,741 | 32,492 | 21,956 |
| Median Age | 37.2 years | 43.3 years | 42.1 years |
| Avg Household Size | 2.18 people | 2.39 people | 2.07 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 33.08% | 19.16% | 40.65% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | Dover | Rochester | Portsmouth |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 3.68% | 3.75% | 2.49% |
| Poverty Rate | 7.61% | 9.81% | 5.97% |