Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | Hollis | Newfields | Dover | East Kingston |
|---|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $18.90 per $1,000 | $16.95 per $1,000 | $19.68 per $1,000 | $15.94 per $1,000 |
| Effective Rate | $15.12 per $1,000 | $15.03 per $1,000 | $17.36 per $1,000 | $14.60 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 80.0% | 88.7% | 88.2% | 91.6% |
| Municipal Rate | $4.27 | $2.80 | $6.91 | $3.61 |
| School Rate | $12.30 | $12.42 | $9.78 | $10.76 |
| Est. Tax on $400k Home | $7,560 | $6,780 | $7,872 | $6,376 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | Hollis | Newfields | Dover | East Kingston |
|---|---|---|---|---|
| Median Home Value | $588,900 | $582,900 | $368,600 | $474,000 |
| Median Rent | $1,349/mo | $1,625/mo | $1,304/mo | $1,136/mo |
| Median Household Income | $155,339 | $184,688 | $90,844 | $115,288 |
| Homeownership Rate | 91.39% | 95.6% | 51.93% | 93.67% |
π₯ Demographics
| Metric | Hollis | Newfields | Dover | East Kingston |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8,342 | 1,769 | 32,741 | 2,441 |
| Median Age | 48.3 years | 45.1 years | 37.2 years | 54 years |
| Avg Household Size | 2.56 people | 3.12 people | 2.18 people | 2.69 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 28.23% | 33.76% | 33.08% | 24.91% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | Hollis | Newfields | Dover | East Kingston |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 2.65% | 2.54% | 3.68% | 0.95% |
| Poverty Rate | 1.82% | 1.16% | 7.61% | 17.02% |