Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
💰 Housing & Cost of Living
| Metric | Bedford | Londonderry | Merrimack |
|---|---|---|---|
| Median Home Value | $539,500 | $424,100 | $378,200 |
| Median Rent | $1,847/mo | $1,439/mo | $1,585/mo |
| Median Household Income | $151,850 | $127,946 | $121,489 |
| Homeownership Rate | 84.07% | 85.53% | 88.87% |
👥 Demographics
| Metric | Bedford | Londonderry | Merrimack |
|---|---|---|---|
| Population | 23,322 | 25,826 | 26,632 |
| Median Age | 44 years | 42.2 years | 41.8 years |
| Avg Household Size | 2.88 people | 2.73 people | 2.64 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 36.73% | 30.4% | 28.97% |
💼 Employment & Economy
| Metric | Bedford | Londonderry | Merrimack |
|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 1.86% | 5.11% | 3.26% |
| Poverty Rate | 3.46% | 1.58% | 4.02% |