Compare NH Towns
Compare up to 4 towns side-by-side across housing, economy, schools, and quality of life.
π Property Tax (2025)
| Metric | New Castle | North Hampton | Seabrook | Hampton Falls |
|---|---|---|---|---|
| Total Tax Rate | $5.73 per $1,000 | $13.45 per $1,000 | $12.40 per $1,000 | $14.80 per $1,000 |
| Effective Rate | $3.66 per $1,000 | $9.54 per $1,000 | $10.29 per $1,000 | $12.12 per $1,000 |
| Equalization Ratio | 63.9% | 70.9% | 83.0% | 81.9% |
| Municipal Rate | $3.22 | $4.58 | $5.38 | $2.89 |
| School Rate | $0.16 | $6.97 | $5.20 | $10.15 |
| Est. Tax on $400k Home | $2,292 | $5,380 | $4,960 | $5,920 |
π° Housing & Cost of Living
| Metric | New Castle | North Hampton | Seabrook | Hampton Falls |
|---|---|---|---|---|
| Median Home Value | $1,475,000 | $595,700 | $374,500 | $596,000 |
| Median Rent | $2,286/mo | $1,699/mo | $1,214/mo | $1,387/mo |
| Median Household Income | $164,167 | $116,034 | $85,935 | $152,045 |
| Homeownership Rate | 92.09% | 87.84% | 74.7% | 88.9% |
π₯ Demographics
| Metric | New Castle | North Hampton | Seabrook | Hampton Falls |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1,000 | 4,538 | 8,401 | 2,403 |
| Median Age | 57.4 years | 50.9 years | 50.3 years | 46.2 years |
| Avg Household Size | 2.1 people | 2.26 people | 2.28 people | 2.72 people |
| Bachelor's Degree or Higher | 42.44% | 27.14% | 16.23% | 35.2% |
πΌ Employment & Economy
| Metric | New Castle | North Hampton | Seabrook | Hampton Falls |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | N/A | 3.17% | 8.24% | 3.34% |
| Poverty Rate | 3.54% | 5.46% | 6.94% | 2.4% |